Proyectos de Desarrollo Comunitario Completados
| Comunidad | Nombre del Proyecto | Descripción |
|---|---|---|
| Tiraque (Shinahota) | Provisión de mobiliario para escuela | El FCDI brindó mobiliario para tres escuelas en el Cantón de Shinahota. El municipio facilitó el 25 por ciento del efectivo como contribución de contraparte para apoyar al proyecto. |
| Villa Tunari | Provisión de mobiliario para escuela - 31 escuelas | La provisión de mobiliarios a 31 escuelas en el municipio de Villa Tunari involucró la producción de sillas, mesas, pupitres y estantes para aulas de los centros educacionales de 21 comunidades alejadas. Los muebles fueron hechos por tres carpinteros locales y el diseño de los mismos corresponde a los modelos definidos por la Ley de Reforma Educativa para educación primaria. La alcaldía de Villa Tunari apoyó este proyecto con una contribución del 25 por ciento como contraparte en efectivo. |
| Tiraque (Shinahota) | Defensivos para el cruce del río | Este proyecto consistió en la construcción de defensivos para los cruces del río que conectan dos comunidades. Los residentes contribuyeron con materiales locales y mano de obra con un valor total del 27 por ciento de los costos totales del proyecto. |
| Chimore | Iluminación de 7 campos deportivos | La iluminación de campos deportivos del municipio de Chimoré incluyó la iluminación de los campos deportivos de siete escuelas. Este proyecto responde al deseo de las autoridades municipales de tener iluminadas instalaciones para las Olimpiadas Estudiantiles del Trópico, que tendrá su base en Chimoré el 2006. La alcaldía de Chimoré contribuyó con un 30 por ciento de contraparte en efectivo. |
| Coripata | Ampliación del centro de salud - Arapata | Debido al aumento en la demanda por servicios de salud específicos, las autoridades locales de la comunidad de Arapata en el municipio de Coripata solicitaron una ampliación del centro de salud existente. El municipio de Coripata contrató una firma consultora para preparar un diseño arquitectónico y de ingeniería para la ampliación del centro de salud y el proyecto fue aprobado para su implementación en el POA del 2005. La ampliación incluyó la construcción de una sala de partos, una enfermería, una farmacia, una sala de exámenes/consulta general, y dos baños para pacientes. El municipio contribuyó a la implementación de la expansión del centro de salud con una contraparte en efectivo igual a aproximadamente el 20% del presupuesto del proyecto y una contraparte que no fue en efectivo del 10% que incluye el diseño del proyecto. El proyecto beneficiará a aproximadamente 1,600 habitantes de Arapata, además de varias familias de las comunidades vecinas. |
| Yanacachi | Vivienda para el centro de salud – Kollana Uta | En el 2005, el municipio de Yanacachi inició la construcción de las viviendas para el personal médico del centro de salud "Kollana Uta". Sin embargo, debido a la falta de recursos, el proyecto fue abandonado poco después de iniciar las obras. Así como es el caso en muchas comunidades rurales, no hay profesionales calificados disponibles a nivel local, así que deben contratarlos de las áreas urbanas para trasladarlos y que trabajen en los centros o postas de salud. Ya que el personal no es local, es necesario brindarles con viviendas adecuadas. El FCDI financió el 70% del costo de construcción del Centro de Salud "Kollana Uta". Las viviendas consistirán de habitaciones individuales para cuatro personas y baños para hombres y mujeres. El municipio de Yanacachi brindó una contraparte en efectivo y otra que no fue en efectivo de aproximadamente el 30% del costo proyectado del proyecto de viviendas. |
| Yanacachi | Provisión de mobiliario para escuela | Doce escuelas en Yanacachi han solicitado varias formas de mobiliario para escuela ya que no hay los suficientes muebles en ninguna de estas escuelas para acomodar adecuadamente a los estudiantes o a los maestros. El proyecto proveerá a las escuelas de pupitres, sillas, mesas de computadora, estantes de libros y pizarras. Este proyecto beneficiará a 800 habitantes de Yanacachi. |
| Irupana, La Asunta & Corioco | Evaluación técnica de sistemas de agua | Desde el 2002 al 2004 la ONG SERVIR construyó 11 sistemas de agua potable con financiamiento del Desarrollo Alternativo (DA). Sin embargo, los sistemas no incluían instalaciones de sanidad básica como baños y duchas para las viviendas. La oficina ambiental de USAID/Bolivia, basados en las observaciones de campo post-construcción, recomendó que todos los sistemas de agua potable financiados por el DA sean complementados con instalaciones de sanidad básica. Para cumplir con esta recomendación, ACDI/VOCA realizó una evaluación técnica y social rápida de los 11 sistemas de SERVIR para determinar qué medidas correctivas, si hubiesen, necesitaban realizarse en los sistemas de agua potable antes de la instalación de las facilidades de sanidad y para verificar que hubiera una demanda por la infraestructura adicional. |
| EntreRíos/ Bulo Bulo | Construcción de la Plaza Principal | Este proyecto consistió en la segunda fase de construcción de la plaza en el pueblo de Bulo Bulo en el municipio de Entre Ríos, incluyendo la provisión de bancos e iluminación. La plaza fue construida originalmente por la alcaldía a través de la nivelación del terreno y la construcción de aceras. El municipio apoyó este proyecto con las obras civiles y los residentes trabajaron en el desarrollo de áreas verdes. |
| Coripata | Diseño de la escuela Félix Ballivián - Huayrapata | Se completó un diseño para aumentar a la escuela Félix Ballivián. La escuela tiene más de 35 años de edad y tiene un espacio inadecuado para los 107 estudiantes que asisten. El diseño fue creado para seis aulas, dos baños y una cancha poli-funcional. |
| Yanacachi | Construcción de la escuela en Santa Rosa | La escuela de un aula en Santa Rosa fue completamente destruida por un derrumbe en febrero del 2006, dejando a los 16 estudiantes inscritos en la escuela sin lugar para asistir a clases. Este proyecto reconstruyó la escuela, incluyendo una vivienda para el maestro de la escuela, e instalaciones de baños para los estudiantes. |
| Chulumani | Renovación del kínder – Chulumani | El techo del kínder en Chulumani estaba en peligro de colapsar completamente, poniendo en riesgo a los niños que asisten. Este proyecto renovó las tres aulas existentes, incluyendo la instalación de un nuevo techo, la demolición y reconstrucción de paredes dañadas, recambio del piso, reparación/recambio de las instalaciones eléctricas, recambio de marcos de ventanas y puertas y otras mejoras. La mejora de este kínder beneficiará a 65 familias en Chulumani cuyos niños asisten a la escuela. |
| Coripata | Construcción de aulas en Santa Gertrudris | Debido a la falta de espacio para los 65 estudiantes que asisten a la escuela primaria en Santa Gertrudis, la construcción de aulas adicionales era crucial. Este proyecto construyó dos nuevas aulas y una pared de retención, necesaria debido a la topografía del lugar. |
| Yanacachi | Construcción de nueva aula - Motonocoro | La escuela de un aula en la comunidad de Motoncoro, debido a su avanzada edad y deterioro, ya no cumplía con los estándares mínimos para una infraestructura educacional. Este proyecto construyó una nueva aula que puede acomodar a 21 estudiantes. |
| Chulumani | Construcción de baños para la escuela en Villa Remedios | Antes de este proyecto, no había instalaciones sanitarias disponibles en la escuela en Villa Remedios. Este proyecto construyó dos instalaciones de baños separadas, una para mujeres y otra para hombres, con cada una con la capacidad de acomodar las necesidades sanitarias diarias de 50 estudiantes (100 en total, entre los dos) además del personal docente. |
| Chulumani | Pavimentación de la calle - Huancane | El camino de acceso a la escuela secundaria en Huancane estaba bastante erosionado e imposible de mantener. Debido a la elevada pendiente, el camino se hizo intransitable durante las fuertes lluvias. Este proyecto pavimentó el camino de acceso y facilitó nuevas aceras, permitiendo un acceso significativamente mejorado a la escuela secundaria. |
| Yungas | Apoyo a la Mancomunidad de Municipios de los Yungas de La Paz | Después del cierre del proyecto DDPC-3, USAID solicitó que ACDI/VOCA apoye a la Mancomunidad de Municipios de los Yungas de La Paz con un préstamo puente para los meses de agosto y septiembre. Durante este tiempo, ACDI/VOCA trabajó para fortalecer la Mancomunidad y asegurar su capacidad de apoyar a los siete municipios afiliados. |
El Fondo Comunitario de Desarrollo Integrado
está financiado con una donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y administrado por ACDI/VOCA Bolivia. El proyecto aquí descrito forma parte de una iniciativa binacional para mejorar la calidad de vida y aumentar el potencial productivo de los residentes en las provincias del Norte de Los Yungas, el Sur de Los Yungas y Caranavi del Departamento de La Paz, Bolivia. Esta actividad forma parte de un esfuerzo mayor dirigido a limitar y eliminar los excesos ilegales de la producción de coca.