Proyectos de Agua Potable
ACDI/VOCA está logrando un impacto en la infraestructura social de la región con la instalación de sistemas de agua potable. Más de 16.700 habitantes se están beneficiando de los programas de agua potable de FCDA. Los ingenieros continuarán trabajando en más comunidades instalando o mejorando los sistemas existentes hasta septiembre del 2006.
Los expertos de ACDI/VOCA instalan sistemas alimentados por gravedad, que consisten de tomas de agua superficiales, tuberías de conducción de PVC para llevar agua del punto de toma a los tanques de almacenamiento construidos recientemente, y cañerías de distribución de PVC para llevar el agua a las viviendas y escuelas. Cada sistema contiene una unidad de desinfección de cloro. Los sistemas de gravedad abastecen de agua potable permanentemente a las comunidades que lo necesitan.
Más de 70 comunidades se han beneficiado de la instalación de agua en áreas de acceso público. En la comunidad de Sabaya, por ejemplo, el nuevo sistema no sólo cubre la demanda para lavado de café en su instalación de procesamiento de café. Todas las conexiones domiciliarias están acompañadas de pozos de infiltración poco profundos o zanjas.
ACDI/VOCA está proporcionando educación y capacitación en la operación y mantenimiento de los nuevos sistemas de agua en todas las comunidades. La educación también incluye la enseñanza de higiene personal, limpieza en el baño y cocina, lavado de las manos, uso de recipientes de agua limpia, y prácticas de conservación del agua.
ACDI/VOCA compromete ingenieros calificados para diseñar programas de infraestructura dentro del FCDA. ACDI/VOCA incorpora pruebas de arsénico como parte de todos los diseños de agua potable. Los sistemas de agua potable son diseñados y construidos en cumplimiento con evaluaciones de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, incluyendo la protección de cuencas y control de erosión.
Las estadísticas a continuación ilustran el trabajo logrado a la fecha dentro del Fondo Comunitario de Desarrollo Alternativo.
CARANAVI
| Comunidad | Habitantes | Conexiones Familiares | Acceso Público | Escuelas |
|---|---|---|---|---|
| Apostol Santiago, Espotanea Illimani | 254 | 36 | ||
| Nueva California | 125 | 25 | ||
| Santa Fe,Sector Payasismo | 210 | 21 | ||
| Santa Fe, Sector Aguas Turbias | 217 | 29 | ||
| Alto Broncini | 60 | 12 | ||
| Pajonal I | 162 | 21 | 3 | |
| Exaltacion | 348 | 58 | 1 | |
| Siempre Unidos,Zonas II and III | 214 | 34 | 1 | |
| Coronel Manchego | 219 | 58 | ||
| Becha T / Troncal Sararia / San Luis / Santa Fe / Nuevo Amanecer, Camecho / Urbano Sararia | 871 | 230 | ||
| San Rosario | 107 | 22 | ||
| Cooperativa General Perez- 2a Fase | 150 | 20 | ||
| San Jorge 1ro | 108 | 21 | ||
| Caserio 10 | 172 | 21 | 1 | |
| Pista Suapi | 59 | 10 | ||
| Tupac Katari | 315 | 44 | ||
| Sabaya | 650 | 83 | ||
| Simon Bolivar | 209 | 20 | ||
| Uyunense | 210 | 67 | ||
| San Antonio Boopi Espontanea / Playa Primera | 249 | 44 | 1 | |
| Mercedes | 410 | 86 | ||
| Illimani / Sayrani / San Antonio | 1296 | 21 | ||
| Villa El Palmar | 1473 | 150 | ||
| Cooperativa Agricola Integral El Progreso | 170 | 35 | ||
| Nuevo Porvenir | 119 | 25 | ||
| Nueva Kollasuyo | 210 | 52 | 1 | |
| Piquendo | 328 | 87 | ||
| TOTALES | más de 8,914 | 1,332 | 3 | 5 |
SUR YUNGAS
| Comunidad | Habitantes | Conexiones Familiares | Acceso Público | Escuelas |
|---|---|---|---|---|
| Mototoy y Cocochi | 413 | 100 | 1 | |
| San Jose Covendo | 349 | 80 | 1 | |
| Charcas 8 Colonias | 2125 | 50 | ||
| Espontanea Collasayo | 115 | 30 | 1 | |
| Union Omasuyos | 126 | 29 | 5 | 1 |
| Nariz de Canoa | 76 | 21 | ||
| Sindicato Agrario Tucupi | 150 | 34 | ||
| Los Olivos | 108 | 20 | ||
| Batallas | 95 | 19 | ||
| Las Penas | 63 | 15 | ||
| Tarapaca | 105 | 24 | ||
| Popoy - Area Urbana | 787 | 150 | ||
| Palos Blancos | 3081 | |||
| Cooperative Illampu | 67 | 17 | ||
| Villa El Triumfo | 90 | 22 | ||
| TOTALES | mas de 7,795 | 811 | 5 | 4 |
Acceda al Folleto de Agua Potable haciendo clic aquí.